![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-25 | 12:29 | 13:33 | 63 分鐘 |
| 2 | 11:59 | 12:00 | 1 分鐘 | |
| 3 | 11:48 | 11:52 | 4 分鐘 | |
| 4 | 09:22 | 11:06 | 105 分鐘 | |
| 5 | 08:52 | 09:06 | 15 分鐘 | |
| 6 | 05:44 | 07:06 | 82 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-23 | 11:09 | 12:21 | 72 分鐘 |
| 8 | 09:57 | 10:17 | 20 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-21 | 11:08 | 12:07 | 59 分鐘 |
| 10 | 05:57 | 06:30 | 34 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-20 | 15:33 | 15:50 | 17 分鐘 |
| 12 | 15:01 | 15:30 | 30 分鐘 | |
| 13 | 14:57 | 14:59 | 3 分鐘 | |
| 14 | 14:32 | 14:53 | 21 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-19 | 20:00 | 21:00 | 60 分鐘 |
| 16 | 12:46 | 12:50 | 4 分鐘 | |
| 17 | 12:29 | 12:44 | 14 分鐘 | |
| 18 | 10:57 | 12:02 | 65 分鐘 | |
| 19 | 09:32 | 09:41 | 9 分鐘 | |
| 20 | 08:19 | 09:30 | 70 分鐘 | |
| 21 | 06:27 | 06:47 | 20 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-18 | 15:56 | 16:33 | 38 分鐘 |
| 23 | 12:40 | 13:20 | 40 分鐘 | |
| 24 | 12:34 | 12:36 | 2 分鐘 | |
| 25 | 08:06 | 11:09 | 183 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-16 | 13:37 | 13:38 | 1 分鐘 |
| 27 | 11:31 | 13:29 | 118 分鐘 | |
| 28 | 09:05 | 09:57 | 52 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-15 | 14:48 | 15:30 | 43 分鐘 |
| 30 | 14:45 | 14:45 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aizumi.eloveh.com ALL RIGHTS RESERVED. |





