![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-20 | 22:08 | 22:56 | 48 分鐘 |
| 2 | 17:18 | 17:21 | 2 分鐘 | |
| 3 | 16:40 | 17:11 | 31 分鐘 | |
| 4 | 16:34 | 16:38 | 4 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-19 | 22:41 | 23:06 | 25 分鐘 |
| 6 | 20:44 | 21:28 | 44 分鐘 | |
| 7 | 20:28 | 20:40 | 12 分鐘 | |
| 8 | 18:40 | 19:08 | 27 分鐘 | |
| 9 | 16:44 | 17:09 | 25 分鐘 | |
| 10 | 15:38 | 15:41 | 3 分鐘 | |
| 11 | 15:14 | 15:29 | 15 分鐘 | |
| 12 | 09:14 | 09:37 | 23 分鐘 | |
| 13 | 08:21 | 09:10 | 48 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-18 | 23:01 | 23:19 | 18 分鐘 |
| 15 | 22:18 | 22:46 | 27 分鐘 | |
| 16 | 21:12 | 21:46 | 34 分鐘 | |
| 17 | 17:42 | 17:49 | 7 分鐘 | |
| 18 | 17:18 | 17:39 | 21 分鐘 | |
| 19 | 14:46 | 15:12 | 26 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-13 | 17:15 | 17:21 | 7 分鐘 |
| 21 | 16:59 | 17:12 | 13 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-12 | 22:06 | 22:43 | 37 分鐘 |
| 23 | 2026-04-08 | 21:53 | 22:03 | 10 分鐘 |
| 24 | 2026-04-06 | 21:37 | 22:13 | 36 分鐘 |
| 25 | 13:12 | 13:24 | 12 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-05 | 21:29 | 21:52 | 22 分鐘 |
| 27 | 2026-04-03 | 20:40 | 21:07 | 27 分鐘 |
| 28 | 13:22 | 13:45 | 23 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-02 | 20:13 | 20:44 | 31 分鐘 |
| 30 | 18:10 | 19:05 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aizumi.eloveh.com ALL RIGHTS RESERVED. |





